平成24年度、福島原発事故による一番茶放射能について 茶問屋ショーゴ | ||||||||
トップページへ | ||||||||
静岡県の2012年産新茶 検査報告が出ました。こちら | ||||||||
今年度の飲茶の基準は下記のとおりです。 | ||||||||
県は、昨年一番茶以降、ニ番茶・秋冬番茶も調べ、その数値は後になればなるだけ下がりました。 | ||||||||
お茶基準値 | ||||||||
|
||||||||
茶問屋ショーゴの茶園位置 | ||||||||
この地図をクリックすると航空写真が出てきます 「大寄原」と書いてあります ここは牧之原台地にある茶園です | ||||||||
写真を見ても、どこからどこまでが茶問屋ショーゴの畑かわからないですね すみません | ||||||||
お客さんが来た時案内するのはこの畑です 我が家の畑で一番広い畑です 5反あります(1反=300坪) | ||||||||
牧之原市のどこに位置するか大体わかると思いますが、道の反対側は菊川市です。ここ以外に東と西に畑が | ||||||||
あります。借りている畑も入れると1町3反の茶園管理をしています |